
Honda BF150LU/XU
Disse motorene er et overbevisende resultat av at Hondas ingeniører klarer å kombinere overlegne krefter med verdens strengeste miljøkrav.
Beskrivelse
| BF150 Teknologi som leverer! | |
| Motortype | OHC, 4-takt |
| Antall sylindre | 4 |
| Kubikk | 2 354,00 cc |
| Boring | 87 mm |
| Slaglengde | 99 mm |
| Effekt (HK) | 150.00 HK / 0 omdr. |
| Tenning | Elektronisk |
| Drivstoffsystem | Innsprøytning |
| Start | Elektrisk |
| Kjølesystem | Væske |
| Turtallsregister | 5000 – 6000 |
| Turtallsbegrenser | Standard |
| Oljetrykksalarm | Indikatorlampe/lydvarsel |
| Dødmannsknapp | Standard |
| Girkasse | |
| Antall gir | 2,14 |
| Girveksler | F – N – R |
| Størrelser | |
| Lengde | 845 mm |
| Bredde | 580 mm |
| Høyde | 1 665 mm |
| Kjøreklar vekt | 217 kg |
| Annet | |
| Stamme Lengde | 508 (L) – 635 (XL) – 762 (XXL) mm |
| Stamme Type | Lang (L) – Ekstra lang (XL) |
| Motor Trim | Powertrim m/instrument |
| Powertrim | Standard |
| Kontrollsystem | Kontrollboks |
| Vi tar forbehold om feil i priser og tekniske data. | |
